Grippe & Erkältung
Symptome |
||
Einsetzen der Symptome | Nach und nach; die Symptome entwickeln sich meist über einen Zeitraum von 1-3 Tagen | Schnelles Einsetzen der Symptome (innerhalb von 3-6 Stunden), vor allem Fieber |
Fieber | Selten | Meist hohes Fieber (38,6°C bis 39,9°C), das 3 bis 4 Tage andauert |
Müdigkeit | Leichte Müdigkeit | Betroffene leiden meist unter Müdigkeit und Abgeschlagenheit, die 2-3 Wochen andauern kann |
Allgemeine Schmerzen | Leichte Schmerzen | Oft starke Schmerzen |
Verstopfte Nase | Häufig | Manchmal |
Kopfschmerzen | Selten | Häufig |
Juckende/tränende Augen | Häufig | Selten |
Halsschmerzen | Immer stärker werdende Halsschmerzen oder Reizungen im Halsbereich | Selten |
Niesen | Häufig | Selten |
Beschwerden im Brustkorb | Leicht bis mittelstark | Häufig, bis hin zu schweren Beschwerden |
Husten | Oft mit trockenem, produktivem (verschleimtem) Husten | Oft mit trockenem, nicht produktivem (nicht verschleimtem) Husten |
Sources::
Is it the Cold or Flu? National Institute of Allergy and Infectious Diseases. PDF (105KB) August 2014
Terrie YC. Stopping the Symptoms of Cough, Cold, and Flu-When recommending OTC products for these common ailments, a careful patient assessment is an important first step. Pharmacy Times 2012; 78: 12
Grief, SN. Upper Respiratory Infections. Prim Care Clin Office Pract 2013; 40: 757–770